Resultater fra Thea Steen løpet 2018

Thea Steen Løpet er et 20 km langt mosjonsløp/tur fra Hinna Park i Jåttåvågen til Jærhagen på Klepp. Løpet arrangeres av Arena Treningssenter til inntekt for Thea Steens Minnefond. Midlene som samles inn av dette minnefondet går til forskning på livmorhalskreft, og kampanjer for å informere om og forebygge denne kreftformen. #sjekkdeg

Bilder og løpsrapport kommer

Resultater alle

Plassering Navn Startnr Tid
1. Jan-Åge Moen 59 01:25:56
2. Knut Sirevåg 31 01:34:21
3. Kristian Nordberg 5 01:35:39
4. Daniel Cowling 19 01:35:46
5. Sondre Kjær 53 01:39:30
6. Sebastian Nilsen 35 01:39:50
7. Tobias Aardal 32 01:40:22
8. Øystein Paulsen 4 01:44:00
9. Mariette Abrahamsen 37 01:46:08
10. Stian Braut 47 01:46:41
11. Johnny Vigdel 52 01:49:50
12. Hilde Lea 41 01:54:45
13. Marie Lea Hegrestad 40 01:54:48
14. Margrethe Pedersen 2 01:55:49
15. Eva P Kristiansen 45 01:56:25
16. Gro Sømme Helland 50 02:02:40
17. Tonje Steen 42 02:02:47
18. Mathias Gunnarshaug 10 02:03:49
19. Morten Gunnarshaug 7 02:10:34
20. Una Iversen Hestad 26 02:15:12
21. Alf Inge Jåtten 57 02:18:27
22. Helene Gunnarshaug 9 02:18:27
23. Solfrid Helleland 38 02:20:34
24. Ingrid Roth Helland 55 02:26:16
25. Annichen Zetterstrøm 3 02:28:34
26. Maria Magdalena Chiruta 48 02:29:25
27. Malin Malmin 25 02:32:06
28. Hedda Wahl_olsen 27 02:32:09
29. Marie Bjelland 16 02:35:14
30. Ida Olsen 18 02:35:15
31. Hege Haaland 28 02:38:17
32. Cathrine Silgjerd Leiros 29 02:44:09
33. Camilla Holte 13 02:44:27
34. Mette Husebø 39 02:44:29
35. Emil Gunnarshaug 8 02:52:59
36. Jasmin Gunnarshaug 6 02:53:04
37. Eilin Gerhard 51 02:54:50
38. Regine Braut 15 02:55:07
39. Maren Risa 36 02:55:10
40. Maren B Sæther 34 03:04:55
40. Camilla Sæther 33 03:04:55
40. Anne Elin Eikeskog 46 03:04:55
43. Annette Soleng 60 03:08:22
44. Aase Malde 56 03:08:23
45. Alf Pilskog 58 03:10:16
46. Eldrid Helgerud 43 03:17:33
47. Anita Asbjørnsen 44 03:17:56

Resultater kvinner

Plassering Navn Startnr Tid
9. Mariette Abrahamsen 37 01:46:08
12. Hilde Lea 41 01:54:45
13. Marie Lea Hegrestad 40 01:54:48
14. Margrethe Pedersen 2 01:55:49
15. Eva P Kristiansen 45 01:56:25
16. Gro Sømme Helland 50 02:02:40
17. Tonje Steen 42 02:02:47
20. Una Iversen Hestad 26 02:15:12
22. Helene Gunnarshaug 9 02:18:27
23. Solfrid Helleland 38 02:20:34
24. Ingrid Roth Helland 55 02:26:16
25. Annichen Zetterstrøm 3 02:28:34
26. Maria Magdalena Chiruta 48 02:29:25
27. Malin Malmin 25 02:32:06
28. Hedda Wahl_olsen 27 02:32:09
29. Marie Bjelland 16 02:35:14
30. Ida Olsen 18 02:35:15
31. Hege Haaland 28 02:38:17
32. Cathrine Silgjerd Leiros 29 02:44:09
33. Camilla Holte 13 02:44:27
34. Mette Husebø 39 02:44:29
36. Jasmin Gunnarshaug 6 02:53:04
37. Eilin Gerhard 51 02:54:50
38. Regine Braut 15 02:55:07
39. Maren Risa 36 02:55:10
40. Maren B Sæther 34 03:04:55
40. Camilla Sæther 33 03:04:55
40. Anne Elin Eikeskog 46 03:04:55
43. Annette Soleng 60 03:08:22
44. Aase Malde 56 03:08:23
46. Eldrid Helgerud 43 03:17:33
47. Anita Asbjørnsen 44 03:17:56

Resultater menn

1. Jan-Åge Moen 59 01:25:56 M
2. Knut Sirevåg 31 01:34:21 M
3. Kristian Nordberg 5 01:35:39 M
4. Daniel Cowling 19 01:35:46 M
5. Sondre Kjær 53 01:39:30 M
6. Sebastian Nilsen 35 01:39:50 M
7. Tobias Aardal 32 01:40:22 M
8. Øystein Paulsen 4 01:44:00 M
10. Stian Braut 47 01:46:41 M
11. Johnny Vigdel 52 01:49:50 M
18. Mathias Gunnarshaug 10 02:03:49 M
19. Morten Gunnarshaug 7 02:10:34 M
21. Alf Inge Jåtten 57 02:18:27 M
35. Emil Gunnarshaug 8 02:52:59 M
45. Alf Pilskog 58 03:10:16 M

Vil du bli medlem?

Her kan du enkelt bli medlem på ditt Arenasenter

Bli medlem